VERKOOPPROGRAMMA STAAL

Elektrisch gelaste stalen constructiebuizen - ISO-LIGHT-2 zwart
T-33.1 - (BSS 1387 / 1967 ) ( klasse A ) in lengten van  6,05 M
( Tolerantie -0 +100 mm )
   
AFMETINGEN KG / M
3/8"        17,2 x 1,80 mm 0,68
1/2"        21,3 x 2,00 mm 0,95
3/4"        26,9 x 2,35 mm 1,42
1"           33,7 x 2,65 mm 2,03
1.1/4"     42,4 x 2,65 mm 2,60
1.1/2"     48,3 x 2,90 mm 3,25
2"           60,3 x 2,90 mm 4,11
2.1/2"     76,1 x 3,25 mm 5,84
3"           88,9 x 3,25 mm 6,86
4"         114,3 x 3,65 mm 9,96
   
Elektrisch gelaste stalen gasbuizen - ISO-M  (DIN 2440) - zwart - ST-33.1

Beproefd op waterdichtheid volgens ISO-voorschrift op MIN.50 KG/CM²

Met gladde einden in lengten van 6,05 M ( Tolerantie -0 +100 mm ) 
 
AFMETINGEN KG / M
3/8"        17,2 x 2,35 mm 0,85
1/2"        21,3 x 2,65 mm 1,22
3/4"        26,9 x 2,65 mm 1,58
1"           33,7 x 3,25 mm 2,44
1.1/4"     42,4 x 3,25 mm 3,14
1.1/2"     48,3 x 3,25 mm 3,61
2"           60,3 x 3,65 mm 5,10
2.1/2"     76,1 x 3,65 mm 6,51
3"           88,9 x 4,05 mm 8,47
4"         114,3 x 4,50 mm 12,1
 
Elektrisch gelaste stalen gasbuizen - ISO-M  (DIN 2440) - verzinkt - ST-33.1
Beproefd op waterdichtheid volgens ISO-voorschrift op MIN.50 KG/CM²
Met gladde einden, verzinking min. 400 GR/M² volgens DIN 2444 
in lengten van 6,05 M (Tolerantie -0+100 mm) 
   
AFMETINGEN KG / M
3/8"        17,2 x 2,35 mm 0,85
1/2"        21,3 x 2,65 mm 1,22
3/4"        26,9 x 2,65 mm 1,58
1"           33,7 x 3,25 mm 2,44
1.1/4"     42,4 x 3,25 mm 3,14
1.1/2"     48,3 x 3,25 mm 3,61
2"           60,3 x 3,65 mm 5,10
2.1/2"     76,1 x 3,65 mm 6,51
3"           88,9 x 4,05 mm 8,47
4"         114,3 x 4,50 mm 12,10
 
Buizen in diverse kwaliteiten en afmetingen op aanvraag  
 
  pagina laatst aangepast 29/05/2006