VERKOOPPROGRAMMA STAAL

Koud gewalste platen
 
AFMETINGEN KG/STK
SPO   2000 x 1000 x   0,50 MM  ST 12.03 8,00
SPO   2000 x 1000 x   0,80 MM  ST 12.03 12,80
SPO   2000 x 1000 x   1,00 MM  ST 12.03 16,00
SPO   2000 x 1000 x   1,25 MM  ST 12.03 20,00
SPO   2000 x 1000 x   1,50 MM  ST 12.03 24,00
SPO   2000 x 1000 x   2,00 MM  ST 12.03 32,00
SPO   2000 x 1000 x   2,50 MM  ST 12.03 40,00
SPO   2000 x 1000 x   2,99 MM  ST 12.03 48,00
SPO   2500 x 1000 x   0.80 MM  ST 12.03 20,00
SPO   2500 x 1250 x   1,00 MM  ST 12.03 25,00
SPO   2500 x 1250 x   1,25 MM  ST 12.03 31,25
SPO   2500 x 1250 x   1,50 MM  ST 12.03 37,50
SPO   2500 x 1250 x   2,00 MM  ST 12.03 50,00
SPO   2500 x 1250 x   2,99 MM  ST 12.03 75,00
SPO   3000 x 1500 x   1,00 MM  ST 12.04 36,00
SPO   3000 x 1500 x   1,50 MM  ST 12.05 54,00
SPO   3000 x 1500 x   2,00 MM  ST 12.03 72,00
SPO   3000 x 1500 x   2,99 MM  ST 12.03 108,00

 

  pagina laatst aangepast 29/05/2006