VERKOOPPROGRAMMA STAAL

Vierkante gelaste profielbuizen - DIN 2395 - ST37. - Koudgevormd
in lengten van 6,05M ( Tolerantie -0 + 50 mm)
   
AFMETINGEN KG / M
15 x   15 x  1,5 0,64
15 x   15 x  2,0 0,81
20 x   20 x  1,5 0,88
20 x   20 x  2,0 1,13
25 x   25 x  1,5 1,12
25 x   25 x  2,0 1,45
25 x   25 x  3,0 1,99
30 x   30 x  1,5 1,36
30 x   30 x  2,0 1,77
30 x   30 x  3,0 2,47
30 x   30 x  4,0 3,00
35 x   35 x  1,5 1,60
35 x   35 x  2,0 2,09
35 x   35 x  3,0 2,95
40 x   40 x  1,5 1,84
40 x   40 x  2,0 2,41
40 x   40 x  3,0 3,40
40 x   40 x  4,0 4,28
40 x   40 x  5,0 5,50
45 x   45 x  2,0 2,73
45 x   45 x  4,0 5,15
50 x   50 x  2,0 3,05
50 x   50 x  3,0 4,39
50 x   50 x  3,0     L =12,05M 4,39
50 x   50 x  4,0 5,56
50 x   50 x  4,0     L =12,05M 5,56
50 x   50 x  5,0 6,68
60 x   60 x  3,0 5,35
60 x   60 x 3,0      L =12,05M 5,35
60 x   60 x  4,0 6,84
60 x   60 x  4,0     L =12,05M 6,84
60 x   60 x  5,0 8,28
70 x   70 x  3,0 6,31
70 x  70 x  3,0      L =12,05M 6,31
70 x   70 x  4,0 8,12
80 x   80 x  3,0 7,27
80 x  80  x  3,0     L =10,05M 7,27
80 x  80  x  3,0     L =12,05M 7,27
80 x   80 x  4,0 9,40
80 x  80  x  4,0     L =12,05M 9,40
070 x 070 x 3 6,31
070 x 070 x 3    L = 10,05M 6,31
070 x 070 x 3    L = 12,05M 6,31
80 x   80 x  5,0 11,48
90 x   90 x  3,0 8,23
90 x  90  x  3,0     L =12,05M 8,23
90 x   90 x  4,0 10,68
90 x  90  x  4,0     L =12,05M 10,68
100 x 100 x  3,0 9,19
100 x 100 x 3    L = 10,05M 9,19
100 x 100 x  3    L = 12,05M 9,19
100 x 100 x  4,0 11,96
100 x 100 x  4    L = 12,05M 11,96
100 x 100 x  5,0 14,68
100 x 100 x 5    L = 12,05M 14,68
100 x 100 x 6 17,31
100 x 100 x 6    L = 12,05M 17,31
100 x 100 x 8 21,79
   
100 x 100 x   8    L = 12,05M 21,79
120 x 120 x 3 11,11
120 x  120  x  3     L = 12,05M 11,11
120 x 120 x 4 14,52
120 x  120  x  4     L = 12,05M 14,52
120 x 120 x 5 17,88
120 x  120  x  5     L = 12,05M 17,88
120 x 120 x  6,0 21,15
120 x  120  x  6     L = 12,05M 21,15
140 x 140 x 4 17,46
140 x 140 x 4    L = 12,05M 17,46
150 x 150 x 4 18,36
150 x 150 x 4    L = 12,05M 18,36
150 x 150 x 5 22,68
150 x 150 x 5    L = 12,05M 22,68
150 x 150 x 6 26,91
150 x 150 x 6    L = 12,05M 26,91
200 x 200 x 5 31,27
200 x 200 x 5    L = 12,05M 31,27
200 x 200 x 6 36,51
200 x 200 x 6    L = 12,05M 36,51
200 x 200 x 8 47,39
200 x 200 x 8    L = 12,05M 47,39
  pagina laatst aangepast 29/05/2006